| .::] Aktuelle Votes [::. | |||||
| Anzahl Voteberechtigungen: | {VOTE_ALLOWED} | ||||
| Anzahl Trialmember: | {VOTE_TRIALS} | ||||
| Name | Ja | Nein | Ent | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|
| {TRIALMEMBER} | {ANZ_JA} | {ANZ_NEIN} | {ANZ_ENT} | {ANZ_GES} | |
| Alle Votes zurücksetzen: | |||||
| .::] Voteberechtigung [::. | ||||
| Folgende Teams dürfen Voten | ||||
Vote Beendet: Trial wurde akzeptiert
Vote Beendet: Trial wurde nicht akzeptiert
Vote Beendet: Mitglieder unschlüsig